Вокзал Томск находится по адресу: 634012, Томск, пр. Кирова, 70, Время работы: круглосуточно

Электричка 6825/6826 Курундус - Новосибирск-главный расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Курундус - Новосибирск-главный на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Курундус 10.03.2025 05:29 -
156 км 10.03.2025 05:35 1 мин 10.03.2025 05:36 7 мин
Изылинка 10.03.2025 05:38 1 мин 10.03.2025 05:39 10 мин
Гранит 10.03.2025 05:45 1 мин 10.03.2025 05:46 17 мин
141 км 10.03.2025 05:49 1 мин 10.03.2025 05:50 21 мин
Девино 10.03.2025 05:54 1 мин 10.03.2025 05:55 26 мин
Тогучин 10.03.2025 06:04 1 мин 10.03.2025 06:05 36 мин
124 км (Китерня) 10.03.2025 06:08 1 мин 10.03.2025 06:09 40 мин
Кудрино 10.03.2025 06:14 1 мин 10.03.2025 06:15 46 мин
Мезениха 10.03.2025 06:19 1 мин 10.03.2025 06:20 51 мин
Рожнёвский Бор 10.03.2025 06:24 1 мин 10.03.2025 06:25 56 мин
Мурлыткино 10.03.2025 06:28 1 мин 10.03.2025 06:29 1 ч 0 м
Отгонка 10.03.2025 06:35 1 мин 10.03.2025 06:36 1 ч 7 м
Салаир 10.03.2025 06:39 1 мин 10.03.2025 06:40 1 ч 11 м
Изынский 10.03.2025 06:45 1 мин 10.03.2025 06:46 1 ч 17 м
Льнозавод 10.03.2025 06:50 1 мин 10.03.2025 06:51 1 ч 22 м
Буготак 10.03.2025 06:55 1 мин 10.03.2025 06:56 1 ч 27 м
Кувшинка 10.03.2025 06:59 1 мин 10.03.2025 07:00 1 ч 31 м
Боровушка 10.03.2025 07:03 1 мин 10.03.2025 07:04 1 ч 35 м
Льниха 10.03.2025 07:07 1 мин 10.03.2025 07:08 1 ч 39 м
Мотково 10.03.2025 07:10 1 мин 10.03.2025 07:11 1 ч 42 м
Паровозный 10.03.2025 07:15 1 мин 10.03.2025 07:16 1 ч 47 м
Криница 10.03.2025 07:18 1 мин 10.03.2025 07:19 1 ч 50 м
Репьёво 10.03.2025 07:22 1 мин 10.03.2025 07:23 1 ч 54 м
Восточная 10.03.2025 07:27 1 мин 10.03.2025 07:28 1 ч 59 м
Новородниковый 10.03.2025 07:31 1 мин 10.03.2025 07:32 2 ч 3 м
Геодезическая 10.03.2025 07:34 1 мин 10.03.2025 07:35 2 ч 6 м
Шелковичиха 10.03.2025 07:37 1 мин 10.03.2025 07:38 2 ч 9 м
Совхозная 10.03.2025 07:42 1 мин 10.03.2025 07:43 2 ч 14 м
38 км 10.03.2025 07:45 1 мин 10.03.2025 07:46 2 ч 17 м
Крахаль 10.03.2025 07:51 1 мин 10.03.2025 07:52 2 ч 23 м
Барышево 10.03.2025 07:55 1 мин 10.03.2025 07:56 2 ч 27 м
Инская 10.03.2025 08:02 1 мин 10.03.2025 08:03 2 ч 34 м
Первомайская 10.03.2025 08:06 1 мин 10.03.2025 08:07 2 ч 38 м
Новогодняя 10.03.2025 08:09 1 мин 10.03.2025 08:10 2 ч 41 м
Иня-южная (рзд.Иня) 10.03.2025 08:14 1 мин 10.03.2025 08:15 2 ч 46 м
Камышенская 10.03.2025 08:18 1 мин 10.03.2025 08:19 2 ч 50 м
Инструментальный 10.03.2025 08:21 1 мин 10.03.2025 08:22 2 ч 53 м
Новосибирск-южный 10.03.2025 08:26 1 мин 10.03.2025 08:27 2 ч 58 м
Речной Вокзал 10.03.2025 08:30 1 мин 10.03.2025 08:31 3 ч 2 м
Центр 10.03.2025 08:33 1 мин 10.03.2025 08:34 3 ч 5 м
Новосибирск-главный 10.03.2025 08:39 3 ч 10 м

График движения электрички 6825/6826 Курундус - Новосибирск-главный по станции Курундус

Курундус
<ПредСлед>
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Томск желает Вам счастливого пути!