Электричка 6804 Имеретинский курорт (Олимпийский парк) - Туапсе-Пасс. расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Имеретинский курорт (Олимпийский парк) - Туапсе-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | – | – | 12.03.2025 06:31 | - |
Олимпийская деревня | 12.03.2025 06:37 | 1 мин | 12.03.2025 06:38 | 7 мин |
Адлер | 12.03.2025 06:46 | 2 мин | 12.03.2025 06:48 | 17 мин |
Известия | 12.03.2025 06:52 | 1 мин | 12.03.2025 06:53 | 22 мин |
Хоста | 12.03.2025 07:00 | 1 мин | 12.03.2025 07:01 | 30 мин |
Мацеста | 12.03.2025 07:11 | 1 мин | 12.03.2025 07:12 | 41 мин |
Сочи | 12.03.2025 07:23 | 11 мин | 12.03.2025 07:34 | 1 ч 3 м |
Мамайка | 12.03.2025 07:42 | 1 мин | 12.03.2025 07:43 | 1 ч 12 м |
Квартал Бригада (73 км) | 12.03.2025 07:47 | 1 мин | 12.03.2025 07:48 | 1 ч 17 м |
Дагомыс | 12.03.2025 07:52 | 1 мин | 12.03.2025 07:53 | 1 ч 22 м |
Уч-Дере | 12.03.2025 07:55 | 1 мин | 12.03.2025 07:56 | 1 ч 25 м |
Горный Воздух | 12.03.2025 08:00 | 1 мин | 12.03.2025 08:01 | 1 ч 30 м |
Лоо | 12.03.2025 08:05 | 1 мин | 12.03.2025 08:06 | 1 ч 35 м |
Лесная | 12.03.2025 08:09 | 1 мин | 12.03.2025 08:10 | 1 ч 39 м |
Вардане | 12.03.2025 08:13 | 1 мин | 12.03.2025 08:14 | 1 ч 43 м |
Совхоз | 12.03.2025 08:17 | 1 мин | 12.03.2025 08:18 | 1 ч 47 м |
Якорная Щель | 12.03.2025 08:23 | 1 мин | 12.03.2025 08:24 | 1 ч 53 м |
Лазурный Берег | 12.03.2025 08:28 | 1 мин | 12.03.2025 08:29 | 1 ч 58 м |
Головинка | 12.03.2025 08:30 | 1 мин | 12.03.2025 08:31 | 2 ч 0 м |
Чемитоквадже | 12.03.2025 08:43 | 3 мин | 12.03.2025 08:46 | 2 ч 15 м |
ВВС | 12.03.2025 08:48 | 1 мин | 12.03.2025 08:49 | 2 ч 18 м |
Волконская | 12.03.2025 08:51 | 1 мин | 12.03.2025 08:52 | 2 ч 21 м |
Солоники | 12.03.2025 08:56 | 1 мин | 12.03.2025 08:57 | 2 ч 26 м |
Лазаревская | 12.03.2025 09:04 | 2 мин | 12.03.2025 09:06 | 2 ч 35 м |
Мамедова Щель | 12.03.2025 09:10 | 1 мин | 12.03.2025 09:11 | 2 ч 40 м |
Аше | 12.03.2025 09:14 | 1 мин | 12.03.2025 09:15 | 2 ч 44 м |
Водопадный | 12.03.2025 09:18 | 1 мин | 12.03.2025 09:19 | 2 ч 48 м |
Голубая Дача | 12.03.2025 09:20 | 1 мин | 12.03.2025 09:21 | 2 ч 50 м |
Смена | 12.03.2025 09:22 | 1 мин | 12.03.2025 09:23 | 2 ч 52 м |
Дружба | 12.03.2025 09:25 | 1 мин | 12.03.2025 09:26 | 2 ч 55 м |
Макопсе | 12.03.2025 09:28 | 1 мин | 12.03.2025 09:29 | 2 ч 58 м |
Спутник | 12.03.2025 09:34 | 1 мин | 12.03.2025 09:35 | 3 ч 4 м |
Магри | 12.03.2025 09:39 | 1 мин | 12.03.2025 09:40 | 3 ч 9 м |
Шепси | 12.03.2025 09:43 | 5 мин | 12.03.2025 09:48 | 3 ч 17 м |
Дедеркой | 12.03.2025 09:50 | 1 мин | 12.03.2025 09:51 | 3 ч 20 м |
Южный | 12.03.2025 09:54 | 1 мин | 12.03.2025 09:55 | 3 ч 24 м |
Гизель-Дере | 12.03.2025 09:57 | 1 мин | 12.03.2025 09:58 | 3 ч 27 м |
Весна | 12.03.2025 10:00 | 1 мин | 12.03.2025 10:01 | 3 ч 30 м |
Туапсе-Пасс. | 12.03.2025 10:06 | – | – | 3 ч 35 м |
График движения электрички 6804 Имеретинский курорт (Олимпийский парк) - Туапсе-Пасс. по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6804 Имеретинский курорт (Олимпийский парк) - Туапсе-Пасс.
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6804 Имеретинский курорт (Олимпийский парк) - Туапсе-Пасс. отбывает со станции Имеретинский курорт (Олимпийский парк) в 06 ч 31 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 10 ч 06 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Имеретинский курорт (Олимпийский парк) - Туапсе-Пасс. поезд преодолевает за 3 ч 35 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 39. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Хоста, Туапсе-Пасс., Лазаревская, Адлер, Сочи, Лоо.
Маршрут номер 6804 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Томск желает Вам счастливого пути!